
Топ Юристов в СПБ
К кому обратится за консультацией и защитой интересов?
Топ 10 Юристов В Санкт-Петербурге
В процессе исследования рынка юридических услуг в Санкт-Петербурге мы провели обширный анализ и составили рейтинг ТОП-10 самых надежных юридических фирм. В нашей методологии использовались финансовые показатели (доходы, чистая прибыль, резервный фонд) и статистические данные (численность персонала, количество клиентов, уровень менеджмента, репутационные дела). Все данные были тщательно структурированы и проверены. Мы также провели выборочный опрос клиентов, чтобы оценить качество услуг и степень удовлетворенности.
Средние цены юридических услур в СПб
Услуга | Цена в руб. |
---|---|
Юридическая консультация по телефону (срочная помощь юриста) | Бесплатно |
Регистрация ООО под ключ - фирма + юр адрес + расчетный счет | от 29 000 |
Выездная консультация юриста (в офис, на дом, производство) | от 3200 |
Услуги адвоката | индивидуально |
Почасовая ставка | от 2100 |
Регистрация ИП | от 1200 |
Регистрация ООО | от 3400 |
Выезд юриста в пригород СПб и Ленинградскую область (транспортные расходы) | 3000 + 35 руб/км |
Ликвидация коммерческих и некоммерческих организаций | от 14 500 |
Регистрация, внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, учредительные документы | от 3100 |
Автоюрист - консультация и услуги автоюриста | от 1100 |
Бракоразводные процессы | от 16 т. р. |
Составление экспертных заключений | от 2100 |
Смена руководителя/директора ООО | 3100 |
Услуги нотариуса при регистрации ООО | 2600 |
Смена юридического адреса ООО | 3100 |
Смена, добавление кодов ОКВЭД | 3100 |
Смена состава участников | 3100 |
Смена наименования ООО | 3100 |
Уменьшение/увеличение уставного капитала | от 5100 |
Авторское право на интеллектуальную собственность в сети Интернет | договорная |
Консультация юриста (в письменном или электронном виде) | от 2300 |
Открытие расчетного счета в банке под ключ | бесплатно |
Регистрация кассового аппарата | 2600 |
Подключение к электронной отчетности | 2100 |
Ликвидация юридического лица путем банкротства | от 42 000 |
Официальная ликвидация ООО | от 16 000 |
Альтернативная ликвидация бизнеса | от 25 000 |
Реорганизация бизнеса | от 41 000 |
Закрытие ИП | от 2100 |
Выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП | от 1100 |
Почтовое обслуживание юридического адреса | от 2600 |
Юридический адрес от собственника | 36 000 |
Лицензирование, вступление в СРО | от 21 000 |
Изготовление печати для ИП, ООО | от 600 |
Представительство в суде - защита интересов | договорная |
Защита по административным делам | от 26 т. р. |
Защита по гражданским делам | от 36 т. р. |
Защита по уголовным делам | от 61 т. р. |
Брачный договор | 11 т. р. |
Адвокат, юрист по защите прав потребителей | от 3100 |
Ответы на вопросы
Как вы составляли рейтинг юридических фирм?
Рейтинг был составлен на основе финансовых и статистических данных, а также отзывов клиентов.
Как вы проверяли достоверность данных?
Все данные были структурированы и тщательно проверены на соответствие действительности.
Какие критерии важны для надежности юридической фирмы?
Важными критериями являются финансовая стабильность, опытный персонал и положительная репутация.
Какую информацию вы использовали для анализа?
Мы использовали данные о доходах, чистой прибыли, резервных фондах, а также статистику по численности персонала и количеству клиентов.